Lessentabel |
7de jaar |
Levensbeschouwing | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Nederlands | 1 |
Frans | 2 |
Engels | 1 |
Project algemene vakken | 6 |
Toegepaste economie | 8 |
Aspecten van verkoop – marketing | 2 |
Bedrijfsbeleid en boekhouding | 2 |
De vertegenwoordiger en zijn activiteiten | 2 |
Handelsrecht en sociale wetgeving | 1 |
Vaktechnieken en didactische uitstappen | 1 |
Public relations | 2 |
Stage | 8 |
+ uren ter compensatie van blokstage | |
Totaal |
32 |